Ми вже робили рейтинг велосайтів у березні. Що змінилося?

Методика

Беремо відвідуваність по Similarweb. Статистика незалежна, але не на 100% точна  Усе як було, але зачинився cubeukraine.com та таблиця стала красивішою

Результати.

Позиція Сайт Відвідувачів у серпні (тис.) Відвідувачів у березні (тис.) Позиція у Топ березня Зміна позиції
1 veliki.com.ua 340 358 1 0
2 velik-shop.com.ua 178 124 4 +2
3 velogo.com.ua 162 123 5 +2
4 xt.ht 130 135 3 -1
5 veloplaneta.ua 119 214 2 -3
6 extremstyle.ua 113 111 6 0
7 velotrade.com.ua 99 82 10 +3
8 samokat.ua 91 76 14 +6
9 e-bike.com.ua 87 88 8 -1
10 www.veloonline.com 87 87 9 -1
11 velosklad.ua 71 42 21 +10
12 velosiped.com 68 77 13 +1
13 veliki.ua 58 28 31 +18
14 dnipro.bike 58 23 35 +21
15 velopodium.com.ua 56 40 23 +8
16 obod.com.ua 55 32 28 +12
17 x-bikers.com 50 32 30 +13
18 velosklad.com.ua 49 43 19 +1
19 velozavr.com.ua 49 32 29 +10
20 unisport.ua 43 79 12 -8
21 lisoped.ua 42 36 27 +6
22 ardis-bike.com.ua 41 104 7 -15
23 velopuls.ua 41 63 18 -5
24 velostudio.com.ua 41 40 22 -2
25 velox.net.ua 41 23 36 +11
26 www.velostyle.com.ua 40 10 54 +28
27 elitebike.ua 39 27 32 +5
28 porover.com 39 13 45 +17
29 boomerang-boardshop.ua 38 69 15 -14
30 ebike.in.ua 36 68 16 -14
31 velomaximum.com.ua 35 37 26 -5
32 freeride.com.ua 35 24 34 +2
33 www.mastervelo.com 34 13 47 +14
34 www.velomisto.com.ua 34 6 62 +28
35 velobazar.com 33 14 44 +9
36 velotime.com.ua 33 12 51 +15
37 evel.ua 32 38 25 -12
38 provelo.com.ua 32 18 40 +2
39 bike-market.com.ua 32 12 50 +11
40 sporte.com.ua 31 79 11 -29
41 letsbike.com.ua 29 27 33 -8
42 www.velohit.kiev.ua 29 3 68 +26
43 interbike.com.ua 28 13 46 +3
44 velopark.com.ua 28 7 60 +16
45 bikeway.dp.ua 27 9 58 +13
46 cycles.com.ua 25 10 52 +6
47 velokyiv.com 25 10 56 +9
48 redbike.com.ua 23 21 37 -11
49 veloparts.com.ua 22 13 48 -1
50 velo-zapchasti.com 22 12 49 -1
51 bikemania.com.ua 19 5 63 +12
52 www.velocamp.com.ua 18 20 39 -13
53 velomoda.com.ua 17 39 24 -29
54 kozakshop.com.ua 17 17 42 -12
55 vinbike.com.ua 17 7 61 +6
56 pridebikes.com 16 43 20 -36
57 rower.in.ua 16 20 38 -19
58 goldenbike.com.ua 16 16 43 -15
59 odynsport.com.ua 16 10 55 -4
60 shop.veliki.ua 16 8 59 -1
61 velomarket.org.ua 15 9 57 -4
62 cannondale.com.ua 14 3 65 +3
63 velodim.kyiv.ua 13 18 41 -22
64 facebike.com.ua 5 65 17 -47
65 velo-drive.com 4 3 67 +2
66 velik-rolik.com.ua 3 4 64 -2
67 cubeukraine.com 0 10 53 -14
68 velomagazin.biz 0 3 66 -2

Read Full Article